日期 | 星期 | 时间 | 内 容 | 对象 | 地点 |
5月7日 | 一 | 7:20 | 升旗仪式 | 全体师生 | 操场 |
10:20 | 两长会议 | 两长 | 西306 | ||
5月8日 | 二 | ||||
5月9日 | 三 | ||||
5月10日 | 四 | ||||
5月11日 | 五 | 9:30 | 校务会议 | 校务班子成员 | 西306 |
12:20 | 党员学习 | 全体党员 | 南F501 | ||
13:00 | 年级部班主任会议 | 班主任 | 指定地点 | ||
15:40 | 教学主题研讨活动 | 全体教师 | 南600 朱伟聪 《探究圆锥曲线中一类最值问题的解法》 | ||
南F501 杨赵丹《盐溶液的酸碱性》 | |||||
注: 周五下午教学主题研讨活动:信息技术在课堂教学中的应用,两节课及研讨活动同时进行,教师必须选择参加其中一个学科的活动。 |