教育收费公示一览表(高中) | |||||
序号 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
一、 | 行政事业性收费项目 | ||||
1 | 一般高中学费 | 每生每学期 | 900 | 沪价行[2000]119号 | |
区县重点高中学费 | 每生每学期 | 1200 | 沪教委财[2008]5号 | ||
市重点高中学费 | 每生每学期 | 1500 | |||
寄宿制高中 | 每生每学期 | 2000 | |||
2 | 外籍高中生就读收费 | 每生每学期 | 6000 | 沪教委财[2007]8号 | |
3 | 住宿费(一类) | 每生每学期 | 360 | 沪教委财[2008]5号 | 配备空调设施,加收200元,卫生间供应热水洗澡,加收40元。 |
住宿费(二类) | 每生每学期 | 270 | |||
住宿费(三类) | 每生每学期 | 180 | |||
二、 | 代办服务性收费项目 | ||||
(一) | 教学服务类 | ||||
1 | 课本和作业本费 | 每生每学期 | 220 | 沪价费〔2015〕13号 | |
2 | 课外教育活动费 | 每生每学期 | 160 | 沪价费〔2015〕13号 | 春秋游、参观社会场馆。 |
3 | 卫生保健费 | 每生每学期 | 20 | 沪价费〔2015〕13号 | |
4 | 国防教育费 | 每生每次 | 180 | 沪价费〔2015〕13号 | 指餐费。按规定的教学计划执行。 |
5 | 民防教育费 | 每生每天 | 沪价费〔2015〕13号 | 指餐费。按规定的教学计划执行。 | |
6 | 学农费 | 每生每天 | 30 | 沪价费〔2015〕13号 | 指餐费。按规定的教学计划执行。 |
7 | 社会实践费用 | 每生 | 沪价费〔2015〕13号 | 指餐费。按规定的教学计划执行。 | |
(二) | 代收类 | ||||
1 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年 | 110 | 沪府办发〔2016〕51号 | 根据市政府批准的标准执行。 |
2 | 招考资料费 | 每生 | 高一22高二39高三139 | 沪价费〔2015〕13号 | 包括:高考指南、高校招生专业录取人数及考分、招生专业目录、高考志愿填报手册、全国普通高校统一考试(上海卷)考试手册、艺术类专业考生报考指南、高考英语口试手册、计算器、2B涂卡专用笔。 |
3 | 高校招生体检费 | 每生 | 35 | 沪价费〔2015〕13号 | 据实结算。 |
(三) | 生活类 | ||||
1 | 校服费 | 每生每套 | 300 | 沪价费〔2015〕13号 | |
2 | 餐费 | 每生每餐 | 14元(学生) 1元(教育局补贴) | 沪价费〔2015〕13号 | |
3 | 校车费 | 每生每月 | 沪价费〔2015〕13号 | ||
4 | 住宿学生生活用品费 | 每生 | 沪价费〔2015〕13号 | 新生入学时收取。 | |
上海市第八中学 | |||||
2017年9月1日 |